| DAFTAR PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PERKELAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTs NEGERI 1 SERANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULAN PEBRUARI 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | NAMA KELAS | MINGGU I | MINGGU II | MINGGU III | MINGGU IV | MINGGU V | JUMLAH | KET | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 1 | VII A | 7 | 7 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 41 | 0 | 5 | 0 | 6 | 41 | 1 | 5 | 41 | 41 | 12 | 257 | |||||||
| 2 | VII B | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 41 | 6 | 8 | 1 | 7 | 41 | 41 | 3 | 195 | |||||||
| 3 | VII C | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 61 | |||||||
| 4 | VII D | 13 | 9 | 11 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 10 | 14 | 0 | 14 | 41 | 41 | 10 | 17 | 15 | 15 | 13 | 41 | 9 | 313 | |||||||
| 5 | VII E | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 | 118 | |||||||
| 6 | VII F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 7 | VII G | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 74 | |||||||
| 8 | VIII A | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 82 | |||||||
| 9 | VIII B | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3 | 16 | 2 | 2 | 77 | |||||||
| 10 | VIII C | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 62 | |||||||
| 11 | VIII D | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 12 | VIII E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||
| 13 | VIII F | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 69 | |||||||
| 14 | IX A | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||
| 15 | IX B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 16 | IX C | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 92 | |||||||
| 17 | IX D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 18 | IX E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 19 | IX F | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 52 | |||||||
| JUMLAH PENGUNJUNG | 60 | 43 | 30 | 17 | 0 | 60 | 22 | 34 | 21 | 43 | 26 | 0 | 58 | 39 | 80 | 78 | 93 | 46 | 0 | 80 | 93 | 74 | 84 | 46 | 44 | 0 | 127 | 138 | 105 | 1541 | ||||
| Mengetahui, | Serang, 29 Pebruari 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Perpustakaan | Pustakawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ttd, | Ttd, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junaedi, S.Pd.I, M.Mpd | Nikmatullah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 150 392 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 14 Maret 2012
Daftar Pengunjung Perpus Pebruari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar